[HUAWEI] SYA-B19 WATCH FIT 4 スマートウォッチ 薄型軽量 1.82インチ大画面 アウトドアに適した気圧計と測位システム 通知 フィットネス ヘルストラッカー 情緒測定 10日間ロングバッテリー iOS/Android グレー の通販価格を比較
[2025/11/18 00:33 更新]
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
ファーウェイ スマートウォッチ GPS フィットネス iOS&Android対応 WATCH FIT 4 グレー HUAWEI
最安値
購入する【商品説明】
価格比較表を見る 製品情報を見る レビューを見るHUAWEI ファーウェイ WATCH FIT 4 グレー スマートウォッチ GPS フィットネス iOS&Android対応引用元:D-SHOP ONE
大手通販サイト
最安値
商品価格比較表
…送料無料
…送料確認
…カード利用可
中古価格比較表
中古価格情報が有りませんでした。
Amazon の商品情報
| 商品名 | HUAWEI WATCH FIT 4 スマートウォッチ 薄型軽量 1.82インチ大画面 アウトドアに適した気圧計と測位システム 通知 フィットネス ヘルストラッカー 情緒測定 10日間ロングバッテリー iOS/Android グレー | 製造元 | HUAWEI(ファーウェイ) |
|---|---|---|---|
| ブランド | HUAWEI(ファーウェイ) | 発売日 | 2025/06/03 |
| 型番 | SYA-B19 | 色 | グレー |
| サイズ | 発送重量:27g | 対応インチ | 中 |
| 発送重量 | 27g | JANコード | 6942103155239 |
| 商品説明 | 【薄型軽量の大画面ウォッチ】わずか約27g、厚さ約9.5mmのスマートでスタイリッシュなスマートウォッチ。1.82インチ大画面、快適さを追求したスリムなデザイン 【気圧計によるハイレベルな測定】 気圧計搭載により、高度、累積上昇量、気圧などのハイレベルなデータ測定に対応。登山やハイキングからスキー、トレイルランニングまで、さまざまなワークアウトをサポートします。 【24時間健康管理】健康管理機能では、ストレス管理のヒントから、睡眠改善やワークアウトに関するアドバイスまで、より健康的な生活習慣の育成をサポートします。 【約10日間持続するバッテリー】 第2世代のHUAWEI WATCHワイヤレススーパーチャージャーにより、10分の充電で約1日使用可能。フル充電まで 【HUAWEI Health+】スマートな体重管理コーチングからパーソナライズされたダイエットプランニング、フィットネス専用コースまで、さまざまなプレミアムサービスが利用可能。スマートな体重管理コーチングからパーソナライズされたダイエットプランニング、フィットネス専用コースまで、さまざまなプレミアムサービスが利用可能。今なら、購入特典で3か月間ご利用いただけます。 |
||
ファーウェイ スマートウォッチ GPS フィットネス iOS&Android対応 WATCH FIT 4 グレー HUAWEI のレビュー
総合評価

