[MSI] MAG-274QF ゲーミングモニターMAG 274QF 27インチ/WQHD/RAPID IPSパネル/180Hz/0.5ms(GTG、最小値)/HDMI/DP/Adaptive-Sync/HDR/AIビジョン/メーカー3年保証 の通販価格を比較
[2025/11/07 01:04 更新]
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
MSI|エムエスアイ ゲーミング液晶ディスプレイ MAGシリーズ MAG-274QF
最安値
購入する中古最安値
購入する違うタイプの商品を見る
【商品説明】
価格比較表を見る 製品情報を見る レビューを見る
- ●画面サイズ:27インチ●アスペクト比:16:9●WQHD(2,560 × 1,440)
- ●最大リフレッシュレート:180Hz●応答速度:0.5ms(GTG、最小値)●パネル駆動方式:RAPID IPS●表面タイ... >> すべて表示
引用元:Amazon.co.jp
大手通販サイト
最安値
商品価格比較表
…送料無料
…送料確認
…カード利用可
|
¥33,800(最安値) |
|
Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
![]() |
||
|
¥33,800(最安値) |
|
Amazon |
![]() |
||
|
¥33,800(最安値) |
|
Joshin web |
|
||
| 4 | ¥34,579(+¥779) |
|
MSIストア楽天市場店 |
![]() |
||
中古価格比較表
-
- 1
- ¥25,629
-
-
Amazon の商品情報
| 商品名 | MSI ゲーミングモニターMAG 274QF 27インチ/WQHD/RAPID IPSパネル/180Hz/0.5ms(GTG、最小値)/HDMI/DP/Adaptive-Sync/HDR/AIビジョン/メーカー3年保証 | 製造元 | MSI |
|---|---|---|---|
| ブランド | MSI | 発売日 | 2025/04/25 |
| 型番 | MAG-274QF | 色 | ブラック |
| サイズ | 高さ:43.9cm、奥行:25cm、幅:61.4cm、発送重量:4.7Kg | 対応インチ | 27インチ |
| 発送重量 | 4.7Kg | JANコード | 4711377298278 |
| 商品説明 | ●画面サイズ:27インチ●アスペクト比:16:9●WQHD(2,560 × 1,440) ●最大リフレッシュレート:180Hz●応答速度:0.5ms(GTG、最小値)●パネル駆動方式:RAPID IPS●表面タイプ:ノングレア ●色域:sRGBカバー率:100% / AdobeRGBカバー率:93% / DCI-P3カバー率:95%●最大表示色:約10億7,300万色●視野角:178°(H) × 178°(V) ●本体サイズ:約614 × 250 × 439(mm)●本体重量:約4.7kg●電源タイプ:電源内蔵型●上下角度調節(チルト):-5° ~ 20°●高さ調整:ー●左右角度調整(スイベル):-●画面回転(ピボット):- ●アンチフリッカー、アンチモーションブラー、ナイトビジョン、ブルーライトカット、AIビジョン、Adaptive-Sync、HDR、VESA100 |
||
MSI|エムエスアイ ゲーミング液晶ディスプレイ MAGシリーズ MAG-274QFのレビュー
総合評価

