[motorola edge] PB7U0003JP Motorola(モトローラ) edge 60 pro PANTONE|12GB/256GB|カルサイトホワイト|SIMフリースマホ 本体 端末|NFC/FeliCa 対応|正規代理店品|6.7インチ|有機EL|Super HD|IP68・IP69防水防塵|大容量バッテリー 5,000mAh|PB7U0003JP の通販価格を比較
[2025/11/19 09:59 更新]
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
motorola edge 60 pro SIMフリー R-LOGI
最安値
購入する【商品説明】
価格比較表を見る 製品情報を見る レビューを見る★必ずご購入前にご確認ください。
製品の故障・初期不良等がございましても当店では受付いたしかねます。
メーカーサポートへ直接お問い合わせをお願いいたします。
大手通販サイト
最安値
商品価格比較表
…送料無料
…送料確認
…カード利用可
中古価格比較表
中古価格情報が有りませんでした。
Amazon の商品情報
| 商品名 | Motorola(モトローラ) edge 60 pro PANTONE|12GB/256GB|カルサイトホワイト|SIMフリースマホ 本体 端末|NFC/FeliCa 対応|正規代理店品|6.7インチ|有機EL|Super HD|IP68・IP69防水防塵|大容量バッテリー 5,000mAh|PB7U0003JP | 製造元 | Motorola(モトローラ) |
|---|---|---|---|
| ブランド | Motorola(モトローラ) | 発売日 | 2025/07/04 |
| 型番 | PB7U0003JP | 色 | カルサイトホワイト |
| サイズ | 高さ:8mm、奥行:16.1cm、幅:7.3cm、発送重量:184g | 発送重量 | 184g |
| JANコード | 4582239433782 | ||
| 商品説明 | Android 15、MediaTek Dimensity 8350 (3.35GHz x 1 + 3.2GHz x 3 + 2.2GHz x 4) 約6.7インチ 2,712x1,220 (Super HD)、 pOLED、20:9、リフレッシュレート 120Hz バッテリー:5,000mAh、サイズ(高さx幅x厚さ):約160.69mm x 73.04mm x 8.24mm(最薄部)、重さ:約184g Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz / 5GHz / 6GHz) Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.4 SIMタイプ:nanoSIM/eSIM スロット数:1 (nanoSIM)、DSDV, インタフェース:USB Type-C (USB2.0) |
||
motorola edge 60 pro SIMフリー R-LOGIのレビュー
総合評価

