[iPad] MD4Y4J/A Apple 11 インチ (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、512GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ブルー の通販価格を比較
[2025/11/10 08:48 更新]
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
iPad 11インチ 第11世代 Wi-Fi 512GB MD4Y4J/A
最安値
購入する中古最安値
購入する【商品説明】
価格比較表を見る 製品情報を見る レビューを見る※保証に関しまして※
近頃のApple製品に関しまして、【一部商品】が公式サイトにて【購入日:未確認】と表示されております。
※保証未開始ということではございません。アップル公式により保証開始日自動開始になっている場合もござ... >> すべて表示引用元:らいぶshop
大手通販サイト
最安値
商品価格比較表
…送料無料
…送料確認
…カード利用可
|
¥84,379(最安値) |
|
らいぶshop |
|
||
|
¥84,380(+¥1) |
|
ディーライズ2号 |
|
||
|
¥85,059(+¥680) |
|
Dandyストア |
![]() |
||
| 4 | ¥85,060(+¥681) |
|
ディーライズ2号店 |
![]() |
||
| 5 | ¥85,723(+¥1,344) |
|
らいぶshop |
![]() |
||
| 6 | ¥85,870(+¥1,491) |
|
電子問屋ワールドいち |
![]() |
||
| 6 | ¥85,870(+¥1,491) |
|
電子問屋 2号店 |
![]() |
||
| 8 | ¥87,280(+¥2,901) |
|
digitalisland |
|
||
| 9 | ¥87,290(+¥2,911) |
|
電子問屋 |
|
||
| 10 | ¥87,460(+¥3,081) |
|
ディーライズ |
|
||
| 圏外 | ¥87,800(+¥3,421) |
|
リコメン堂インテリア館 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥87,800(+¥3,421) |
|
リコメン堂生活館 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥87,800(+¥3,421) |
|
リコメン堂インテリア館 |
|
||
| 圏外 | ¥87,800(+¥3,421) |
|
リコメン堂 |
|
||
| 圏外 | ¥87,980(+¥3,601) |
|
TRYX3楽天市場店 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥87,980(+¥3,601) |
|
TRYX3 2号店 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥89,570(+¥5,191) |
|
ディーライズ楽天市場店 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥89,980(+¥5,601) |
|
モバステ |
|
||
| 圏外 | ¥90,188(+¥5,809) |
|
秋葉原 アウトレットプラザ |
|
||
| 圏外 | ¥91,193(+¥6,814) |
|
Outlet Plaza |
![]() |
||
| 圏外 | ¥91,708(+¥7,329) |
|
トライスリー |
|
||
| 圏外 | ¥91,936(+¥7,557) |
|
ECJOY!楽天市場店 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥98,800(+¥14,421) |
|
リコメン堂 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥98,800(+¥14,421) |
|
リコメン堂ホームライフ館 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥98,800(+¥14,421) |
|
リコメン堂ホームライフ館 |
|
||
| 圏外 | ¥98,800(+¥14,421) |
|
リコメン堂生活館 |
|
||
| 圏外 | ¥99,800(+¥15,421) |
|
はるぽよ 楽天市場店 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥106,571(+¥22,192) |
|
激安家電の店 愛グループ |
![]() |
||
| 圏外 | ¥114,800(+¥30,421) |
|
家電と雑貨のemon(えもん) |
![]() |
||
| 圏外 | ¥114,800(+¥30,421) |
|
安心家電販売 PCあきんど |
![]() |
||
| 圏外 | ¥116,100(+¥31,721) |
|
愛グループヤフー店 |
|
||
中古価格比較表
-
- 1
- ¥82,980
-
-
-
- 2
- ¥82,980
-
-
- 3
- ¥105,480
-
-
-
- 3
- ¥105,480
-
-
-
- 3
- ¥105,480
-
-
-
- 3
- ¥105,480
-
-
-
- 3
- ¥105,480
-
-
-
- 3
- ¥105,480
-
-
-
- 3
- ¥105,480
-
-
-
- 3
- ¥105,480
-
-
- 3
- ¥105,480
-
-
- 3
- ¥105,480
-
-
- 3
- ¥105,480
-
-
- 3
- ¥105,480
-
-
- 3
- ¥105,480
-
-
- 3
- ¥105,480
-
製品情報
| プロセッサブランド | APPLE | プロセッサタイプ5 | APPLE A-SERIES |
|---|---|---|---|
| ストレージ容量 | 512.0GB | デジタル方式_ST | --- |
| TVチューナ有無_ST | TVチューナ無 | 最大バッテリー駆動時間 | 10.0時間 |
| ディスプレイタイプ_ST | RETINA | 標準実装メモリ容量 | --- |
| 画面サイズ | 11.0インチ | 画素数(縦) | 1,640ピクセル |
| 画素数(横) | 2,360ピクセル | BLUETOOTH有無 | ● |
| 3G/4Gデータ通信モジュール内蔵 | --- | テザリング機能 | --- |
| キーボード | --- | 動画記録解像度 | 4K UHDTV |
| 本体高さ | 179.5mm | 本体奥行 | 7.0mm |
| 本体横幅 | 248.6mm | 本体質量 | 477.0g |
| 無線通信機能 | IEEE802.11ax | CPUナンバ_MT | --- |
| 最大通信速度(上り) | --- | 最大通信速度(下り) | --- |
| アスペクト比 | 59:41 | GPS HARDWARE | NO GPS HW |
| 対応OS種類 | IPAD OS | EFFECTIVE PIXEL | 12MP |
| Android OS バージョン | IPAD OS 18 |
Amazon の商品情報
| 商品名 | Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、512GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ブルー | 製造元 | Apple |
|---|---|---|---|
| ブランド | Apple(アップル) | 発売日 | 2025/03/12 |
| 型番 | MD4Y4J/A | 色 | ブルー |
| サイズ | 発送重量:477g | 対応インチ | 512GB |
| 発送重量 | 477g | JANコード | 4549995560169 |
| 商品説明 | iPad を選ぶ理由 - 11 インチの iPad が、かつてないほど万能になりました。超高速 の A16 チップ、美しい Liquid Retina ディスプレイ、先進的なカメラ、USB-C コネクタ を搭載し、高速の Wi-Fi 6 に対応。4 つのポップなカラーから選べます*。作りたいもの を作ったり、友だちとつながったり、いろいろな課題をこなすためのパワフルな方法も たくさん。 Apple Intelligence - Apple Intelligence は、パーソナルなインテリジェンスシステム です。あなたが文章を書いたり、自分を表現したり、タスクを簡単にこなせるようにサ ポートします*。iPad の基盤に組み込まれた画期的なプライバシー保護機能により、あ なたのデータにはあなた以外の人はもちろん、Apple もアクセスできません。 パフォーマンスとストレージ - iPad は、超高速の A16 チップを搭載。大好きなアク ティビティのパフォーマンスが大きく向上します。一日中使えるバッテリーも内蔵して いるので、臨場感あふれるゲームをプレイしたり、写真やビデオを編集するのにぴった りです*。128GB から 512GB のストレージを選べます*。 11 インチの Liquid Retina ディスプレイ - 美しい Liquid Retina ディスプレイは、映画を観たり、絵画を描くのに最適です*。部屋の色温度に合わせてディスプレイを調整 する True Tone を採用。どんな明るさの場所でも快適に見られます。 iPadOS + アプリ - iPad をもっと効率的に、もっと直感的に、もっと万能に使える デバイスにする。それが iPadOS です。複数のアプリを同時に動かす。Apple Pencil に よるスクリブルでテキストフィールドに手書き入力する。写真を編集して共有すること もできます*。iPad は Safari、メッセージ、Keynote など、必要なアプリを最初から内 蔵。App Store には、iPad のために特別に作られた 100 万以上のアプリも用意されて います。 高速の Wi-Fi 接続機能 - Wi-Fi 6 なら、ファイルにすばやくアクセスできます。ファ イルのアップロードもダウンロードもスピーディー。お気に入りの番組をシームレスに ストリーミングすることもできます。 Apple Pencil と Magic Keyboard Folio - Apple Pencil(USB-C)があれば、iPad がア ート作品のためのキャンバスや、メモやノートを最も取りやすいデバイスに変身*。 Magic Keyboard Folio は、2 つのパーツに分かれるフレキシブルなデザイン。取り外せ るキーボードと iPad を守るバックパネルは、どちらもマグネットで取りつけられます *。Apple Pencil(第 1 世代)も iPad で使えます*。 Touch ID でロック解除も支払いも - トップボタンに Touch ID を内蔵。iPad のロッ ク解除も、アプリへのサインインも、Apple Pay を使った安全な支払いも、あなたの指 紋でどうぞ。 先進的なカメラ - iPad は 12MP センターフレームフロントカメラを搭載。ビデオ通 話をする時や、セルフィーを撮る時に活躍します。12MP 広角バックカメラは、書類の スキャン、写真や 4K ビデオの撮影にぴったりです。 *免責事項 - これらは製品の主な機能の概要です。詳しくは以下をご覧ください。 |
||
iPad 11インチ 第11世代 Wi-Fi 512GB MD4Y4J/A のレビュー
総合評価

