[Apple(アップル)] MD4E4J/A Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ピンク の通販価格を比較
[2025/12/22 23:17 更新]
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
iPad A16 A16 11型 Wi-Fiモデル ストレージ:128GB MD4E4J/A ピンク
最安値
購入する中古最安値
購入する【商品説明】
価格比較表を見る 製品情報を見る レビューを見る新しい超高速のA16チップ。より多く保存できるストレージ。美しいLiquid Retinaディスプレイ。オールスクリーンのデザイン。もっと夢中になれるi Padです。※アクセサリは別売りです。互換性は世代によって異なります。引用元:ビックカメラ.com
大手通販サイト
最安値
商品価格比較表
…送料無料
…送料確認
…カード利用可
中古価格比較表
-
- 1
- ¥57,680
-
-
-
- 2
- ¥58,980
-
-
- 2
- ¥58,980
-
-
- 4
- ¥62,880
-
-
-
- 4
- ¥62,880
-
-
-
- 4
- ¥62,880
-
-
- 4
- ¥62,880
-
製品情報
| プロセッサブランド | APPLE | プロセッサタイプ5 | APPLE A-SERIES |
|---|---|---|---|
| ストレージ容量 | 128.0GB | デジタル方式_ST | --- |
| TVチューナ有無_ST | TVチューナ無 | 最大バッテリー駆動時間 | 10.0時間 |
| ディスプレイタイプ_ST | RETINA | 標準実装メモリ容量 | --- |
| 画面サイズ | 11.0インチ | 画素数(縦) | 1,640ピクセル |
| 画素数(横) | 2,360ピクセル | BLUETOOTH有無 | ● |
| 3G/4Gデータ通信モジュール内蔵 | --- | テザリング機能 | --- |
| キーボード | --- | 動画記録解像度 | 4K UHDTV |
| 本体高さ | 179.5mm | 本体奥行 | 7.0mm |
| 本体横幅 | 248.6mm | 本体質量 | 477.0g |
| 無線通信機能 | IEEE802.11ax | CPUナンバ_MT | --- |
| 最大通信速度(上り) | --- | 最大通信速度(下り) | --- |
| アスペクト比 | 59:41 | GPS HARDWARE | NO GPS HW |
| 対応OS種類 | IPAD OS | EFFECTIVE PIXEL | 12MP |
| Android OS バージョン | IPAD OS 18 |
Amazon の商品情報
| 商品名 | Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ピンク | 製造元 | Apple |
|---|---|---|---|
| ブランド | Apple(アップル) | 発売日 | 2025/03/12 |
| 型番 | MD4E4J/A | 色 | ピンク |
| サイズ | 発送重量:477g | 対応インチ | 128GB |
| 発送重量 | 477g | JANコード | 4549995560107 |
| 商品説明 | iPad を選ぶ理由 - 11 インチの iPad が、かつてないほど万能になりました。超高速 の A16 チップ、美しい Liquid Retina ディスプレイ、先進的なカメラ、USB-C コネクタ を搭載し、高速の Wi-Fi 6 に対応。4 つのポップなカラーから選べます*。作りたいもの を作ったり、友だちとつながったり、いろいろな課題をこなすためのパワフルな方法も たくさん。 Apple Intelligence - Apple Intelligence は、パーソナルなインテリジェンスシステム です。あなたが文章を書いたり、自分を表現したり、タスクを簡単にこなせるようにサ ポートします*。iPad の基盤に組み込まれた画期的なプライバシー保護機能により、あ なたのデータにはあなた以外の人はもちろん、Apple もアクセスできません。 パフォーマンスとストレージ - iPad は、超高速の A16 チップを搭載。大好きなアク ティビティのパフォーマンスが大きく向上します。一日中使えるバッテリーも内蔵して いるので、臨場感あふれるゲームをプレイしたり、写真やビデオを編集するのにぴった りです*。128GB から 512GB のストレージを選べます*。 11 インチの Liquid Retina ディスプレイ - 美しい Liquid Retina ディスプレイは、映画を観たり、絵画を描くのに最適です*。部屋の色温度に合わせてディスプレイを調整 する True Tone を採用。どんな明るさの場所でも快適に見られます。 iPadOS + アプリ - iPad をもっと効率的に、もっと直感的に、もっと万能に使える デバイスにする。それが iPadOS です。複数のアプリを同時に動かす。Apple Pencil に よるスクリブルでテキストフィールドに手書き入力する。写真を編集して共有すること もできます*。iPad は Safari、メッセージ、Keynote など、必要なアプリを最初から内 蔵。App Store には、iPad のために特別に作られた 100 万以上のアプリも用意されて います。 高速の Wi-Fi 接続機能 - Wi-Fi 6 なら、ファイルにすばやくアクセスできます。ファ イルのアップロードもダウンロードもスピーディー。お気に入りの番組をシームレスに ストリーミングすることもできます。 Apple Pencil と Magic Keyboard Folio - Apple Pencil(USB-C)があれば、iPad がア ート作品のためのキャンバスや、メモやノートを最も取りやすいデバイスに変身*。 Magic Keyboard Folio は、2 つのパーツに分かれるフレキシブルなデザイン。取り外せ るキーボードと iPad を守るバックパネルは、どちらもマグネットで取りつけられます *。Apple Pencil(第 1 世代)も iPad で使えます*。 Touch ID でロック解除も支払いも - トップボタンに Touch ID を内蔵。iPad のロッ ク解除も、アプリへのサインインも、Apple Pay を使った安全な支払いも、あなたの指 紋でどうぞ。 先進的なカメラ - iPad は 12MP センターフレームフロントカメラを搭載。ビデオ通 話をする時や、セルフィーを撮る時に活躍します。12MP 広角バックカメラは、書類の スキャン、写真や 4K ビデオの撮影にぴったりです。 *免責事項 - これらは製品の主な機能の概要です。詳しくは以下をご覧ください。 |
||
iPad A16 A16 11型 Wi-Fiモデル ストレージ:128GB MD4E4J/A ピンクのレビュー
総合評価


