[iPad Air] MCA04J/A Apple 11 インチ (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - パープル の通販価格を比較
[2026/01/01 15:28 更新]
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
iPad Air 11インチ Wi-Fi 128GB 2025年春モデル MCA04J/A パープル
最安値
購入する中古最安値
購入する違うタイプの商品を見る
スタイル
パターン
【商品説明】
価格比較表を見る 製品情報を見る レビューを見るM2チップを搭載し、パフォーマンスと省電力性を両立した最新世代のiPad Airです。
パワフルな処理性能でマルチタスクやクリエイティブ作業も快適にこなし、美しいLiquid Retinaディスプレイで映像や写真を鮮やかに表示。
軽... >> すべて表示引用元:電子問屋
大手通販サイト
最安値
商品価格比較表
…送料無料
…送料確認
…カード利用可
|
¥86,000(最安値) |
|
電子問屋ワールドいち |
![]() |
||
|
¥87,430(+¥1,430) |
|
電子問屋 |
|
||
|
¥88,000(+¥2,000) |
|
au PAY マーケット |
![]() |
||
| 4 | ¥90,980(+¥4,980) |
|
じゃんぱら楽天市場店 |
![]() |
||
| 4 | ¥90,980(+¥4,980) |
|
じゃんぱら楽天市場店 |
![]() |
||
| 4 | ¥90,980(+¥4,980) |
|
じゃんぱら楽天市場店 |
![]() |
||
| 4 | ¥90,980(+¥4,980) |
|
じゃんぱら楽天市場店 |
![]() |
||
| 4 | ¥90,980(+¥4,980) |
|
じゃんぱら楽天市場店 |
![]() |
||
| 9 | ¥91,980(+¥5,980) |
|
じゃんぱら楽天市場店 |
![]() |
||
| 10 | ¥92,210(+¥6,210) |
|
アキバ倉庫 |
|
||
| 圏外 | ¥93,920(+¥7,920) |
|
電子問屋 |
|
||
| 圏外 | ¥94,479(+¥8,479) |
|
電子問屋 2号店 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥94,489(+¥8,489) |
|
電子問屋ワールドいち |
![]() |
||
| 圏外 | ¥94,490(+¥8,490) |
|
モバックス福岡博多駅前店 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥94,490(+¥8,490) |
|
with mobile |
![]() |
||
| 圏外 | ¥94,830(+¥8,830) |
|
ディーライズ2号 |
|
||
| 圏外 | ¥95,570(+¥9,570) |
|
ディーライズ2号店 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥95,900(+¥9,900) |
|
アキバ倉庫 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥97,236(+¥11,236) |
|
激安家電の店 愛グループ |
![]() |
||
| 圏外 | ¥97,236(+¥11,236) |
|
愛グループヤフー店 |
|
||
| 圏外 | ¥98,280(+¥12,280) |
|
ディーライズ |
|
||
| 圏外 | ¥98,800(+¥12,800) |
|
Amazon |
![]() |
||
| 圏外 | ¥99,800(+¥13,800) |
|
トライスリー |
|
||
| 圏外 | ¥100,620(+¥14,620) |
|
ディーライズ楽天市場店 |
![]() |
||
中古価格比較表
-
- 1
- ¥83,380
-
-
-
- 2
- ¥83,380
-
-
- 3
- ¥83,980
-
-
-
- 3
- ¥83,980
-
-
- 5
- ¥85,980
-
-
-
- 5
- ¥85,980
-
-
- 7
- ¥86,980
-
-
-
- 7
- ¥86,980
-
-
-
- 7
- ¥86,980
-
-
-
- 7
- ¥86,980
-
-
- 7
- ¥86,980
-
-
- 7
- ¥86,980
-
-
- 7
- ¥86,980
-
-
- 14
- ¥87,980
-
-
-
- 14
- ¥87,980
-
-
- 16
- ¥89,480
-
-
-
- 16
- ¥89,480
-
-
-
- 16
- ¥89,480
-
-
- 16
- ¥89,480
-
-
- 20
- ¥90,980
-
-
- 20
- ¥90,980
-
-
- 20
- ¥90,980
-
-
- 20
- ¥90,980
-
-
- 20
- ¥90,980
-
-
- 20
- ¥90,980
-
-
- 20
- ¥90,980
-
-
- 20
- ¥90,980
-
-
- 20
- ¥90,980
-
-
- 20
- ¥90,980
-
-
- 30
- ¥91,980
-
-
- 31
- ¥95,480
-
-
-
- 31
- ¥95,480
-
-
-
- 31
- ¥95,480
-
-
-
- 31
- ¥95,480
-
-
-
- 31
- ¥95,480
-
-
-
- 31
- ¥95,480
-
-
-
- 31
- ¥95,480
-
-
- 31
- ¥95,480
-
-
- 31
- ¥95,480
-
-
- 31
- ¥95,480
-
-
- 31
- ¥95,480
-
-
- 31
- ¥95,480
-
製品情報
| プロセッサブランド | APPLE | プロセッサタイプ5 | APPLE M-SERIES |
|---|---|---|---|
| ストレージ容量 | 128.0GB | デジタル方式_ST | --- |
| TVチューナ有無_ST | TVチューナ無 | 最大バッテリー駆動時間 | 10.0時間 |
| ディスプレイタイプ_ST | RETINA | 標準実装メモリ容量 | 8,192.0MB |
| 画面サイズ | 11.0インチ | 画素数(縦) | 1,640ピクセル |
| 画素数(横) | 2,360ピクセル | BLUETOOTH有無 | ● |
| 3G/4Gデータ通信モジュール内蔵 | --- | テザリング機能 | --- |
| キーボード | --- | 動画記録解像度 | 4K UHDTV |
| 本体高さ | 178.5mm | 本体奥行 | 6.1mm |
| 本体横幅 | 247.6mm | 本体質量 | 460.0g |
| 無線通信機能 | IEEE802.11ax | CPUナンバ_MT | --- |
| 最大通信速度(上り) | --- | 最大通信速度(下り) | --- |
| アスペクト比 | 59:41 | GPS HARDWARE | NO GPS HW |
| 対応OS種類 | IPAD OS | EFFECTIVE PIXEL | 12MP |
| Android OS バージョン | IPAD OS 18 |
Amazon の商品情報
| 商品名 | Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - パープル | 製造元 | Apple |
|---|---|---|---|
| ブランド | Apple(アップル) | 発売日 | 2025/03/12 |
| 型番 | MCA04J/A | 色 | パープル |
| サイズ | 発送重量:460g | 対応インチ | 128GB |
| 発送重量 | 460g | JANコード | 4549995555264 |
| 商品説明 | iPad Air を選ぶ理由 - パワフルで万能な iPad Air は、2 つのサイズから選べます。 Apple Intelligence のために作られた圧倒的なパフォーマンスをもたらす M3 チップ、 美しい Liquid Retina ディスプレイ、Touch ID、先進的なカメラ、USB-C コネクタを搭 載。超高速の Wi-Fi 6E に対応しています*。作業の効率を上げる iPadOS のパワフルな 機能も、次世代の Apple Pencil Pro も、進化したタイピング体験を届ける Magic Keyboard もどうぞ*。 Apple Intelligence - Apple Intelligence は、パーソナルなインテリジェンスシステム です。あなたが文章を書いたり、自分を表現したり、タスクを簡単にこなせるようにサ ポートします*。iPad の基盤に組み込まれた画期的なプライバシー保護機能により、あ なたのデータにはあなた以外の人はもちろん、Apple もアクセスできません。 パフォーマンスとストレージ - M3 は Apple Intelligence のために作られたパワフル なチップです。クリエイティブやプロダクションのための高度なタスクでも、グラフィ ックスを駆使したゲームプレイでも、スムーズなマルチタスキングでも、驚くようなパ フォーマンスを発揮します。一日中使えるバッテリーを搭載しているので、仕事も遊びも好きな場所で好きなだけどうぞ*。最大 1TB のストレージのオプションから、アプ リ、音楽、映画などの保存に必要な容量を選べます*。 11 インチの Liquid Retina ディスプレイ - P3 の広色域、True Tone、極め て低い反射率など、美しい Liquid Retina ディスプレイには先進的なテクノロジーがた っぷり。見るものすべてがあざやかです*。 iPadOS + アプリ - iPad Air をもっと効率的に、もっと直感的に、もっと万能に使え るデバイスにする。それが iPadOS です。複数のアプリを同時に動かす。Apple Pencil によるスクリブルでテキストフィールドに手書き入力する。写真を編集して共有するこ ともできます*。アプリの表示サイズを変えたり複数のアプリを重ね合わせたい時や、 外部ディスプレイに接続したい時は、ステージマネージャをどうぞ。マルチタスキング が簡単になります。iPad Air は Safari、メッセージ、Keynote など、必要なアプリを最 初から内蔵。App Store には、iPad のために特別に作られた 100 万以上のアプリも用 意されています。 Apple Pencil と Magic Keyboard - Apple Pencil Pro があれば、iPad Air がアート作品 のためのキャンバスや、メモやノートを最も取りやすいデバイスに変身。Apple Pencil (USB-C)も iPad Air で使えます*。iPad Air 用 Magic Keyboard は、驚くほど快適にタ イピングできるキーボード、内蔵トラックパッド、14 のファンクションキー列を搭 載。外出先では、iPad Air を守るカバーにもなります*。 先進的なカメラ - iPad Air は 12MP センターフレームフロントカメラを搭載。ビデオ 通話をする時や、セルフィーを撮る時に活躍します。12MP 広角バックカメラは、書類 のスキャン、写真や 4K ビデオの撮影にぴったりです。 通信機能 - Wi-Fi 6E は高速のワイヤレス接続です*。写真、書類、容量の大きなビデ オファイルの送信もすばやく完了するので、あらゆる場所で作業できます。USB-C コ ネクタに、外部ディスプレイなどを接続することもできます。 Touch ID でロック解除も支払いも - トップボタンに Touch ID を内蔵。iPad Air のロ ック解除も、アプリへのサインインも、Apple Pay を使った安全な支払いも、あなたの 指紋でどうぞ*。 *免責事項 - これらは製品の主な機能の概要です。詳しくは以下をご覧ください。 |
||
iPad Air 11インチ Wi-Fi 128GB 2025年春モデル MCA04J/A パープルのレビュー
総合評価

