[Apple] 2023 MacBook Pro 8 コア CPU、10 コア GPU の M3 チップ搭載ノートパソコ ン:14.2 インチ Liquid Retina XDR ディスプレイ、8GB ユニファイドメモリ、 512GBの SSD ストレージ、iPhone や iPad との連係機能 - スペースグレイ の通販価格を比較
[2025/10/03 19:36 更新]
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
Apple MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2 MTL73J/A スペースグレイ MTL73JA アップル M3チップ 8コア SSD 512GB メモリ 8GB
最安値
購入する違うタイプの商品を見る
スタイル
パターン
【商品説明】
価格比較表を見る 製品情報を見る レビューを見る【重要】アップル製品をご購入のお客様はかならず下記バナーから同意事項をご確認ください。
※こちらの商品は、初期不良対応外となっております。万が一初期不良が発生した場合はお手数ですがメーカーサポート窓口までお問い合わせ下さい。
画面サ... >> すべて表示引用元:ディーライズ2号
大手通販サイト
最安値
商品価格比較表
…送料無料
…送料確認
…カード利用可
|
¥144,800(最安値) |
|
安心家電販売 PCあきんど |
![]() |
||
|
¥144,800(最安値) |
|
家電と雑貨のemon(えもん) |
![]() |
||
|
¥149,170(+¥4,370) |
|
ディーライズ2号 |
|
||
| 4 | ¥150,210(+¥5,410) |
|
ディーライズ2号店 |
![]() |
||
| 5 | ¥152,500(+¥7,700) |
|
ラディカルベース Yahoo!店 |
|
||
| 6 | ¥154,600(+¥9,800) |
|
ディーライズ |
|
||
| 7 | ¥155,980(+¥11,180) |
|
ラディカルベース楽天市場店 |
![]() |
||
| 8 | ¥158,180(+¥13,380) |
|
ディーライズ楽天市場店 |
![]() |
||
| 9 | ¥158,980(+¥14,180) |
|
TRYX3楽天市場店 |
![]() |
||
| 9 | ¥158,980(+¥14,180) |
|
TRYX3 2号店 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥160,780(+¥15,980) |
|
トライスリー |
|
||
中古価格比較表
中古価格情報が有りませんでした。
Amazon の商品情報
| 商品名 | Apple 2023 MacBook Pro 8 コア CPU、10 コア GPU の M3 チップ搭載ノートパソコ ン:14.2 インチ Liquid Retina XDR ディスプレイ、8GB ユニファイドメモリ、 512GBの SSD ストレージ、iPhone や iPad との連係機能 - スペースグレイ | 製造元 | Apple(アップル) |
|---|---|---|---|
| ブランド | Apple(アップル) | 発売日 | 2023/11/07 |
| 色 | スペースグレイ | サイズ | 発送重量:703g |
| 対応インチ | 512GB SSD 8GB ユニファイドメモリ | 発送重量 | 703g |
| JANコード | 4549995441109 | ||
| 商品説明 | M3 の驚異的なパワーを内蔵 ̶ Apple M3 チップは 8 コア CPU と 10 コア GPU を積 んでいます。毎日のマルチタスクをすばやくこなしたり、何千枚もの写真や 4K ビデオ の編集といったプロのプロジェクトに取り組めるようにサポートします。 最大 22 時間使えるバッテリー ̶ 電力効率に優れた Apple シリコンを搭載しているの で一日中使えます。電源につながなくても、MacBook Pro ノートブックの並外れたパ フォーマンスはそのままです。(バッテリー駆動時間は使用条件と構成によって異なり ます。詳しくは apple.com/jp/batteries をご覧ください。) Pro のあざやかなディスプレイ ̶ 14.2 インチの Liquid Retina XDR ディスプレイは Extreme Dynamic Range に対応します。美しい HDR コンテンツは 1,000 ニト以上の 輝度で、SDR コンテンツは最大 600 ニトの輝度で表示。プロのみなさんは様々なリフ ァレンスモードを選べるので、外出先でも最高の仕事ができます。(ディスプレイは上 部の隅が丸みを帯びています。対角線の長さを測った場合のスクリーンのサイズは 14.2 インチです。実際の表示領域はこれより小さくなります。) 幅広いアプリに対応 ̶ Adobe Creative Cloud、Apple Xcode、Microsoft 365、Medivis SurgicalAR などのプロ向けアプリも、お気に入りの iPhone アプリや iPad アプリの多 くも、飛ぶような速さで動きます。さらに macOS により、Mac 上での仕事も遊びも一 段とパワフルに。ビデオ通話中にあなたの存在感を高める。まったく新しい方法で情報 を手に入れる。あなたの Mac をカスタマイズする方法もさらに増えます。(アプリは App Store で購入、入手できます。) 先進的なカメラとオーディオ ̶ 1080p FaceTime HD カメラ、スタジオ品質の 3 マイ クアレイ、空間オーディオ対応の 6 スピーカーサウンドシステムが、シャープな映像 と魅力的なサウンドを届けます。 すべてをつなげる ̶ この MacBook Pro は、MagSafe 充電ポート、2 つの Thunderbolt / USB 4 ポート、SDXC カードスロット、HDMI ポート、ヘッドフォンジ ャックを搭載。Wi-Fi 6 と Bluetooth 5.3 による高速ワイヤレス接続に対応します。外部 ディスプレイを 1 台接続することもできます。(Wi-Fi 6E は対応している国と地域で 利用できます。) Touch ID 搭載 Magic Keyboard ̶ バックライト Magic Keyboard にフルハイトのファ ンクションキー列を採用。Touch ID も搭載したので、簡単かつ安全に、すばやく Mac のロックを解除したりアプリやサイトにサインインできます。 高度なセキュリティ ̶ すべての Mac は暗号化機能、強固なアンチウイルス機能、パ ワフルなファイアウォールシステムを最初から組み込んでいます。無料のセキュリティ アップデートにより、いつでもしっかり守られるので安心です。 あらゆる Apple 製デバイスと連係 ̶ Apple 製デバイスを連係させると、驚くようなこ とができます。iPhone 上でコピーしたものを MacBook Pro 上でペーストする。 MacBook Pro を使って、FaceTime 通話に出たりメッセージアプリでテキストを送る。 できることは、ほかにもたくさん。 長く使える ̶ オールアルミニウムの Unibody で、とてつもなく頑丈。無料のソフト ウェアアップデートにより、長年にわたってスピーディーに動き続けます。 |
||
Apple MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2 MTL73J/A スペースグレイ MTL73JA アップル M3チップ 8コア SSD 512GB メモリ 8GB のレビュー
総合評価

