[MacBook Pro] Apple 2023 8 コア CPU、10 コア GPU の M3 チップ搭載ノートパソコ ン:14.2 インチ Liquid Retina XDR ディスプレイ、8GB ユニファイドメモリ、 1TBの SSD ストレージ、iPhone や iPad との連係機能 - シルバー の通販価格を比較
[2025/11/25 21:06 更新]
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
★☆アップル APPLE MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2 MR7K3J/A
最安値
購入する中古最安値
購入する違うタイプの商品を見る
スタイル
パターン
【商品説明】
価格比較表を見る 製品情報を見る レビューを見る【重要】アップル製品をご購入のお客様はかならず下記バナーから同意事項をご確認ください。
※こちらの商品は、初期不良対応外となっております。万が一初期不良が発生した場合はお手数ですがメーカーサポート窓口までお問い合わせ下さい。
こちら... >> すべて表示引用元:ディーライズ2号
大手通販サイト
最安値
商品価格比較表
…送料無料
…送料確認
…カード利用可
|
¥149,170(最安値) |
|
ディーライズ2号 |
|
||
|
¥150,210(+¥1,040) |
|
ディーライズ2号店 |
![]() |
||
|
¥151,580(+¥2,410) |
|
ディーライズ2号 |
|
||
| 4 | ¥152,650(+¥3,480) |
|
ディーライズ2号店 |
![]() |
||
| 5 | ¥154,590(+¥5,420) |
|
ディーライズ |
|
||
| 6 | ¥157,100(+¥7,930) |
|
ディーライズ |
|
||
| 7 | ¥157,980(+¥8,810) |
|
WFS(World Free Store) |
![]() |
||
| 8 | ¥158,180(+¥9,010) |
|
ディーライズ楽天市場店 |
![]() |
||
| 9 | ¥160,740(+¥11,570) |
|
ディーライズ楽天市場店 |
![]() |
||
| 10 | ¥160,780(+¥11,610) |
|
TRYX3 2号店 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥163,990(+¥14,820) |
|
パソコンパーツのアプライド |
![]() |
||
| 圏外 | ¥164,378(+¥15,208) |
|
ECJOY!楽天市場店 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥164,980(+¥15,810) |
|
TRYX3楽天市場店 |
![]() |
||
| 圏外 | ¥179,859(+¥30,689) |
|
秋葉原 アウトレットプラザ |
|
||
| 圏外 | ¥180,166(+¥30,996) |
|
トライスリー |
|
||
| 圏外 | ¥181,863(+¥32,693) |
|
Outlet Plaza |
![]() |
||
| 圏外 | ¥234,000(+¥84,830) |
|
Amazon |
![]() |
||
| 圏外 | ¥248,800(+¥99,630) |
|
ビックカメラ.com |
![]() |
||
| 圏外 | ¥248,800(+¥99,630) |
|
Kojima.net(コジマネット) |
![]() |
||
中古価格比較表
-
- 1
- ¥162,130
-
Amazon の商品情報
| 商品名 | Apple 2023 MacBook Pro 8 コア CPU、10 コア GPU の M3 チップ搭載ノートパソコ ン:14.2 インチ Liquid Retina XDR ディスプレイ、8GB ユニファイドメモリ、 1TBの SSD ストレージ、iPhone や iPad との連係機能 - シルバー | 製造元 | Apple(アップル) |
|---|---|---|---|
| ブランド | Apple(アップル) | 発売日 | 2023/11/07 |
| 色 | シルバー | サイズ | 発送重量:3Kg |
| 対応インチ | 1TB SSD 8GB ユニファイドメモリ | 発送重量 | 3Kg |
| JANコード | 4549995428957 | ||
| 商品説明 | M3 の驚異的なパワーを内蔵 ̶ Apple M3 チップは 8 コア CPU と 10 コア GPU を積 んでいます。毎日のマルチタスクをすばやくこなしたり、何千枚もの写真や 4K ビデオ の編集といったプロのプロジェクトに取り組めるようにサポートします。 最大 22 時間使えるバッテリー ̶ 電力効率に優れた Apple シリコンを搭載しているの で一日中使えます。電源につながなくても、MacBook Pro ノートブックの並外れたパ フォーマンスはそのままです。(バッテリー駆動時間は使用条件と構成によって異なり ます。詳しくは apple.com/jp/batteries をご覧ください。) Pro のあざやかなディスプレイ ̶ 14.2 インチの Liquid Retina XDR ディスプレイは Extreme Dynamic Range に対応します。美しい HDR コンテンツは 1,000 ニト以上の 輝度で、SDR コンテンツは最大 600 ニトの輝度で表示。プロのみなさんは様々なリフ ァレンスモードを選べるので、外出先でも最高の仕事ができます。(ディスプレイは上 部の隅が丸みを帯びています。対角線の長さを測った場合のスクリーンのサイズは 14.2 インチです。実際の表示領域はこれより小さくなります。) 幅広いアプリに対応 ̶ Adobe Creative Cloud、Apple Xcode、Microsoft 365、Medivis SurgicalAR などのプロ向けアプリも、お気に入りの iPhone アプリや iPad アプリの多 くも、飛ぶような速さで動きます。さらに macOS により、Mac 上での仕事も遊びも一 段とパワフルに。ビデオ通話中にあなたの存在感を高める。まったく新しい方法で情報 を手に入れる。あなたの Mac をカスタマイズする方法もさらに増えます。(アプリは App Store で購入、入手できます。) 先進的なカメラとオーディオ ̶ 1080p FaceTime HD カメラ、スタジオ品質の 3 マイ クアレイ、空間オーディオ対応の 6 スピーカーサウンドシステムが、シャープな映像 と魅力的なサウンドを届けます。 すべてをつなげる ̶ この MacBook Pro は、MagSafe 充電ポート、2 つの Thunderbolt / USB 4 ポート、SDXC カードスロット、HDMI ポート、ヘッドフォンジ ャックを搭載。Wi-Fi 6 と Bluetooth 5.3 による高速ワイヤレス接続に対応します。外部 ディスプレイを 1 台接続することもできます。(Wi-Fi 6E は対応している国と地域で 利用できます。) Touch ID 搭載 Magic Keyboard ̶ バックライト Magic Keyboard にフルハイトのファ ンクションキー列を採用。Touch ID も搭載したので、簡単かつ安全に、すばやく Mac のロックを解除したりアプリやサイトにサインインできます。 高度なセキュリティ ̶ すべての Mac は暗号化機能、強固なアンチウイルス機能、パ ワフルなファイアウォールシステムを最初から組み込んでいます。無料のセキュリティ アップデートにより、いつでもしっかり守られるので安心です。 あらゆる Apple 製デバイスと連係 ̶ Apple 製デバイスを連係させると、驚くようなこ とができます。iPhone 上でコピーしたものを MacBook Pro 上でペーストする。 MacBook Pro を使って、FaceTime 通話に出たりメッセージアプリでテキストを送る。 できることは、ほかにもたくさん。 長く使える ̶ オールアルミニウムの Unibody で、とてつもなく頑丈。無料のソフト ウェアアップデートにより、長年にわたってスピーディーに動き続けます。 |
||
★☆アップル APPLE MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2 MR7K3J/A のレビュー
総合評価
