[キヤノン] QX20(GY) Canon スマートフォン用プリンター QX20グレー (高耐久/シール紙/コンパクト) の通販価格を比較
[2025/10/27 16:02 更新]
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
キヤノン Canon スマートフォン用プリンター QX20グレー
最安値
購入する中古最安値
購入する【商品説明】
価格比較表を見る 製品情報を見る レビューを見る
- スマホ専用ミニフォトプリンター
- 高画質なシールプリント
- スクエアフォーマット対応/カードサイズシール対応
- 昇華型熱転写方式
- ワイヤレスで持ち運びラクラク
<... >> すべて表示引用元:Amazon.co.jp
大手通販サイト
最安値
商品価格比較表
…送料無料
…送料確認
…カード利用可
中古価格比較表
-
- 1
- ¥17,780
-
-
製品情報
| 自動両面印刷 | --- | 解像度 | --- |
|---|---|---|---|
| プリント方式 | 昇華型熱転写プリント | 印字速度 | --- |
| カラー印刷 | カラー印刷 | 最大出力用紙サイズ | その他 |
| FAX機能有無 | --- | 画面サイズ | --- |
| PCプリンタ機能 | --- | 複写機能有無 | --- |
| 原稿セットタイプ | 原稿読取機能無 | ディスクレーベルプリント対応有無 | --- |
| BLUETOOTH有無 | --- | 解像度縦 | 287dpi |
| 解像度横 | 287dpi | ダイレクトプリント機能有無 | ダイレクトプリント機能有 |
| インク色数 | 3色 | イメージスキャナタイプ | --- |
| ビューパネル有無 | ビューパネル無 | 接続インタフェイス | その他 |
| 本体横幅 | 102.2mm | 本体高さ | 33.0mm |
| 本体奥行 | 145.8mm | USB有無種類 | 2.0 |
| 複合機能 | 複合機能無 | メモリカードスロット | --- |
| ワイヤレスLAN有無 | ● | 本体質量 | 455.0g |
| 電源方式(新) | コードレス(バッテリー) | ADF(オートドキュメントフィーダー) | --- |
| カセット給紙対応 | --- | 標準用紙セット枚数 | --- |
Amazon の商品情報
| 商品名 | Canon スマートフォン用プリンター QX20グレー (高耐久/シール紙/コンパクト) | 製造元 | キヤノン |
|---|---|---|---|
| ブランド | キヤノン | 発売日 | 2024/10/30 |
| 型番 | QX20(GY) | 色 | グレー |
| 対応インチ | 小 | 発送重量 | |
| JANコード | 4549292238440 | ||
| 商品説明 | スマホ専用ミニフォトプリンター 高画質なシールプリント スクエアフォーマット対応/カードサイズシール対応 昇華型熱転写方式 ワイヤレスで持ち運びラクラク |
||
キヤノン Canon スマートフォン用プリンター QX20グレー のレビュー
総合評価


