[Google Pixel] GA04750-JP Tablet Porcelain の通販価格を比較
[2025/12/12 10:35 更新]
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
現在、最新情報の取得中です。最新情報取得後に自動更新されます。
Google Pixel Tablet Porcelain
最安値
購入する中古最安値
購入する【商品説明】
価格比較表を見る 製品情報を見る レビューを見る商品状態:新品
付属品 :初期付属品は全て揃っています。
※商品の詳細に関しましてはお手数ですがメーカーに直接お問い合わせください。
サポート:
メーカー保証対象外商品でございます。
初期不良(交換... >> すべて表示引用元:らいぶshop
大手通販サイト
最安値
商品価格比較表
…送料無料
…送料確認
…カード利用可
|
¥67,999(最安値) |
|
らいぶshop |
|
||
|
¥68,000(+¥1) |
|
電子問屋 |
|
||
|
¥68,800(+¥801) |
|
au PAY マーケット |
![]() |
||
| 4 | ¥70,500(+¥2,501) |
|
電子問屋ワールドいち |
![]() |
||
| 5 | ¥71,484(+¥3,485) |
|
らいぶshop |
![]() |
||
| 6 | ¥71,485(+¥3,486) |
|
MoriMoriStore(測定の森) |
![]() |
||
| 7 | ¥75,939(+¥7,940) |
|
ハルシステムヤフー店 |
|
||
| 8 | ¥77,800(+¥9,801) |
|
Amazon |
![]() |
||
| 9 | ¥90,100(+¥22,101) |
|
kai-shop 楽天市場店 |
![]() |
||
| 10 | ¥95,638(+¥27,639) |
|
global研究所 |
![]() |
||
中古価格比較表
-
- 1
- ¥57,800
-
-
製品情報
| プロセッサブランド | プロセッサタイプ5 | TENSOR G2 | |
|---|---|---|---|
| ストレージ容量 | 128.0GB | デジタル方式_ST | --- |
| TVチューナ有無_ST | TVチューナ無 | 最大バッテリー駆動時間 | 12.0時間 |
| ディスプレイタイプ_ST | TFT | 標準実装メモリ容量 | 8,192.0MB |
| 画面サイズ | 10.9インチ | 画素数(縦) | 1,600ピクセル |
| 画素数(横) | 2,560ピクセル | BLUETOOTH有無 | ● |
| 3G/4Gデータ通信モジュール内蔵 | --- | テザリング機能 | --- |
| キーボード | --- | 動画記録解像度 | --- |
| 本体高さ | 258.0mm | 本体奥行 | 8.1mm |
| 本体横幅 | 169.0mm | 本体質量 | 493.0g |
| 無線通信機能 | IEEE802.11ax | CPUナンバ_MT | --- |
| 最大通信速度(上り) | --- | 最大通信速度(下り) | --- |
| アスペクト比 | 16:10 | GPS HARDWARE | NO GPS HW |
| 対応OS種類 | ANDROID | EFFECTIVE PIXEL | 8MP |
| Android OS バージョン | --- |
Amazon の商品情報
| 商品名 | Google Pixel Tablet Porcelain GA04750-JP | 製造元 | Google(グーグル) |
|---|---|---|---|
| ブランド | Google(グーグル) | 発売日 | 2023/06/20 |
| 型番 | GA04750-JP | 色 | ベージュ |
| サイズ | 高さ:8mm、奥行:16.9cm、幅:25.8cm、発送重量:493g | 発送重量 | 493g |
| JANコード | 0193575036045 | ||
| 商品説明 | 【ディスプレイ】10.95 インチ ディスプレイ、LCD、解像度(2,560×1,600)、画素密度 276 ppi、アスペクト比 16:10、輝度 500 ニト(標準値)、防汚コーティング、タッチスクリーン ディスプレイ、USI 2.0 タッチペン対応、24 ビット フルカラー(1,600 万色)【カラー】Porcelain、Hazel 【プロセッサ】Google Tensor G2、Titan M2 セキュリティ コプロセッサ【メモリ】8 GB LPDDR5 RAM、128 GB UFS 3.1 ストレージ 【前面カメラ】8 メガピクセル、ピクセル幅 1.12 μm、絞り値 ƒ/2.0、固定フォーカス、画角 84°、イメージ センサーのサイズ 1/4 インチ【背面カメラ】8 メガピクセル、ピクセル幅 1.12 μm、絞り値 ƒ/2.0、固定フォーカス、画角 84°、イメージ センサーのサイズ 1/4 インチ 【接続と位置情報】2x2 MIMO 対応 Wi-Fi 6(802.11 a/ b / g / n / ac / ax)、同時デュアルバンド(2.4 GHz / 5.0 GHz)、Bluetooth 5.2、超広帯域無線チップ(正確な距離測定に使用)、Google Cast 【メディアとオーディオ】クアッド スピーカー搭載オーディオ システム、マイク 3 基(通話、録音、Google アシスタント用)、ノイズ サプレッション【ボタンとポート】電源ボタン、音量調節、USB Type-C 3.2 Gen 1、4 ピン アクセサリ コネクタ(充電、データ転送、音声出力用) |
||
Google Pixel Tablet Porcelainのレビュー
総合評価

